Inscription en ligne
- Nouveaux élèves : cliquez sur PRÉINSCRIPTION.
- Déjà élèves : cliquez sur ACCÈS USAGER (veuillez vous munir de vos identifiants)
.
.
Tarifs de l'année 2022-2023
Domiciliation | Quotient familial | Enseignement global, instrument, formation musicale, pratique collective ou théâtre | Atelier de pratique collective et/ou discipline supplémentaire | Hors cursus |
---|---|---|---|---|
Aix-les-Bains | 0 - 350 351 - 650 651 - 950 951 - 1250 1251 - 1550 1551 et + | 131 169 230 316 327 348 | 54 70 95 127 133 143 | 355 |
Savoie hors Aix-les-Bains | 0 - 350 351 - 650 651 - 950 951 - 1250 1251 - 1550 1551 et + | 280 362 475 555 568 588 | 111 143 190 223 229 235 | 454 |
Hors Savoie | 0 - 350 351 - 650 651 - 950 951 - 1250 1251 - 1550 1551 et + | 311 398 510 572 587 603 | 131 162 205 230 240 250 | 674 |
Tarifs de l'année 2021-2022
Domiciliation | Quotient familial | Enseignement global, instrument, formation musicale, pratique collective ou théâtre | Atelier de pratique collective et/ou discipline supplémentaire | Hors cursus |
---|---|---|---|---|
Aix-les-Bains | 0 - 350 351 - 650 651 - 950 951 - 1250 1251 - 1550 1551 et + | 129 166 227 312 323 343 | 53 69 94 126 131 141 | 350 |
Savoie hors Aix-les-Bains | 0 - 350 351 - 650 651 - 950 951 - 1250 1251 - 1550 1551 et + | 277 357 468 549 560 580 | 110 141 188 220 226 232 | 448 |
Hors Savoie | 0 - 350 351 - 650 651 - 950 951 - 1250 1251 - 1550 1551 et + | 307 393 504 564 579 595 | 129 160 195 227 237 247 | 665 |
Pièces à fournir obligatoirement :
Un justificatif de domicile.
Un justificatif de quotient familial de votre Caisse d’allocations familiales ou une copie de votre dernier avis d’imposition.
Une attestation d'assurance responsabilité civile.
Toute année commencée est due en totalité.
Les frais de dossier (15€ par élève) sont redevables en une fois à la confirmation d'inscription. Ils incluent la participation aux frais de photocopies.
Les frais de scolarité sont payables en 3 fois (1 règlement par trimestre).
Enseignement hors cursus : plein tarif. L'élève n'est pas pris en compte dans le comptage des membres de la famille.
Le quotient familial sera justifié par un document de votre Caisse d'allocations familiales de l'année en cours. Pour les non-allocataires : fournir une copie de votre dernier avis d'imposition.
Dégressivité (sauf enseignement hors cursus) : 25 % pour le 2e membre d’une même famille – 50 % à partir du 3e membre d’une même famille.
En cas d’inscriptions multiples, dont une ou plusieurs en atelier de pratique collective, la réduction est appliquée sur le tarif préférentiel atelier de pratique collective et non sur le tarif enseignement global.
.