Tarifs - Année 2019
Depuis la rentrée 2017/2018, les abonnements périscolaires ont disparu.
Le nouveau système tient compte du quotient familial (QF*). Il est plus juste et plus simple pour les familles : plus de démarches à faire, tout est automatique. Les différents temps d’accueil (matin, midi et soir) se cumulent tout au long d’une semaine sans différenciation.
Accueils périscolaires (1 créneau = 1/2h)
Matin, midi et soir
Restaurants scolaires
Accueils périscolaires (1 créneau = 1/2h) | Restaurants scolaires |
||||
---|---|---|---|---|---|
Quotient familial | Jusqu'à 4 créneaux hebdo | De 5 à 10 créneaux hebdo | De 11 à 17 créneaux hebdo | À partir de 18 créneaux hebdo | Repas |
0 < QF < 350 | 1,00 € / créneau | 4,80 € / semaine | 8,00 € / semaine | 12,00 € / semaine | 2,21 € / repas |
351 < QF < 650 | 1,05 € / créneau | 4,90 € / semaine | 9,00 € / semaine | 13,00 € / semaine | 3,90 € / repas |
651 < QF < 950 | 1,10 € / créneau | 5,00 € / semaine | 10,00 € / semaine | 14,00 € / semaine | 5,31 € / repas |
951 < QF < 1250 | 1,20 € / créneau | 5,10 € / semaine | 11,50 € / semaine | 15,50 € / semaine | 5,53 € / repas |
1251 < QF < 1550 | 1,25 € / créneau | 5,30 € / semaine | 12,50 € / semaine | 16,50 € / semaine | 5,63 € / repas |
QF ≥ 1550 | 1,35 € / créneau | 5,60 € / semaine | 13,50 € / semaine | 17,50 € / semaine | 5,74 € / repas |
Non Aixois * | 1,45 € / créneau | 6,00 € / semaine | 14,50 € / semaine | 18,50 € / semaine | 6,50 € / repas |
Enseignant | / | / | / | / | 5,74 € / repas |
* Hors classe spécifique
Pensez à justifier votre quotient familial
Les tarifs des prestations Aix'Pass sont établis à partir de votre quotient familial. Il donc est impératif de communiquer un justificatif (attestation C.A.F. ou avis d'imposition). Vous pouvez le déposer sur place au guichet unique mon Aix'Pass ou en ligne sur le portail Aix'Pass dans la rubrique "Mes justificatifs".