TARIFS 2024
Crèches - Tarifs Aixois et non Aixois
tarif plafond | ||
Tarif horaire famille avec 1 enfant | 3,71 € | |
Tarif horaire famille avec 2 enfants | 3,10 € | |
Tarif horaire famille avec 3 enfants | 2,48 € | |
Tarif horaire famille avec 4 à 7 enfants | 1,86 € | |
Tarif horaire famille avec 8 enfants et plus | 1,24 € |
Tarif horaire accueil ponctuel ou urgence : 1,95 €.
Lorsqu'un enfant porteur de handicap est présent dans la famille, il est appliqué le pourcentage immédiatement inférieur.