Accès rapide

Tarifs E.M.S. 2023-2024

Contenu :

Tarifs année scolaire 2023-2024

Tarifs Aixois

Quotient familial 1er enfant 2e enfant À partir du 3e enfant
0 - 350 38,00 € 28,50 € 19,50 €
351 - 650 46,50 € 34,50 € 23,50 €
651 - 950 53,50 € 40,00 € 27,50 €
951 - 1250 64,00 € 49,00 € 32,50 €
1251 - 1550 79,50 € 59,50 € 40,00 €
1551 et + 97,50 € 72,50 € 49,00 €

Tarifs non Aixois

1er enfant 2e enfant À partir du 3e enfant
111,00 € 83,50 € 55,00 €

Si l'enfant est inscrit entre le 1er janvier et le 30 juin : 50 % du tarif selon la grille du quotient.